7.第二十二章 会计政策、会计估计变更和差错更正
3.第八章 资产减值
2.第四章 长期股权投资
重点、难点章节归纳:
8.第二十三章 资产负债表日后事项,中变靓装传奇
5.第十七章 借款费用(专门借款、一般借款在资本化的时候,蜀门私服,分别应该怎么做)
10.第二十五章 合并财务报表
6.第十九章 所得税
4.第十一章 收入、费用和利润(商品销售收入的确认、提供劳务收入的确认和计量、建造合同收入确认和计量及计提减值)
1.第二章 金融资产
9.第二十四章 企业合并
| 车型 | 凯美瑞 | 凯美瑞骏瑞 | |||||
| 2.0G | 2.5G | 2.5V Navi | 2.5Q G-book | 2.0S | 2.5S | ||
| 尺寸及质量 | |||||||
| 长×宽×高 | mm | 4825×1825×1480 | 4825×1825×1505 | 4825×1825×1480 | |||
| 轴距 | mm | 2775 | |||||
| 轮距(前/后) | mm | 1575/1560 | |||||
| 最小转弯半径 | m | ≤5.5 | |||||
| 整备质量 | kg | 1465 | 1490 | 1525 | 1470 | 1495 | |
| 90KM/H等速油耗 | L/100km | ≤6.3 | ≤5.7 | ≤6.3 | ≤5.7 | ||
| 综合工况油耗 | L/100km | ≤8.4 | ≤7.8 | ≤8.4 | ≤7.8 | ||
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/55R17 | |||||
| 发动机 | |||||||
| 型号 | 改进型1AZ-FE | 5AR-FE | 改进型1AZ-FE | 5AR-FE | |||
| 型式 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i 智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/双VVT-i 双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS智能谐波增压进气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴) /VVT-i 智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/ 双VVT-i双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS智能谐波增压进气系统 | |||
| 排气量 | cc | 1998 | 2494 | 1998 | 2494 | ||
| 最大功率 | kW/rpm | 109/6000 | 135/6000 | 110/6000 | 135/6000 | ||
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 190/4000 | 235/4100 | 190/4000 | 235/4100 | ||
| 缸径×行程 | mm×mm | 86×86 | 90×98 | 86×86 | 90×98 | ||
| 压缩比 | 9.8:1 | 10.4:1 | 9.8:1 | 10.4:1 | |||
| 最高车速 | km/h | 190 | 200 | 190 | 200 | ||
| 变速箱形式 | 4挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 | 4挡手自一体变速器+方向盘换挡拨片 | 6挡手自一体变速器+方向盘换挡拨片 | |||
| 油箱容积 | L | 70 | |||||
| 制动、悬架、驱动方式 | |||||||
| 转向助力系统 | EPS(电动助力转向系统) | ||||||
| 制动系统 | 16寸通风盘式碟刹 / 16寸实心盘式碟刹 | ||||||
| 前后独立悬架系统 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | ||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
7.第二十二章 会计政策、会计估计变更和差错更正
3.第八章 资产减值
2.第四章 长期股权投资
重点、难点章节归纳:
完美国际版私服
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。